招生
recruit students
广元市普通高中艺体特长生专业测试合格名单
广元市普通高中艺体特长生专业测试合格名单
序号 | 招生学校 | 招收专业 (艺术/体育) | 姓名 | 性别 | 初中毕 业学校 | 专业测试成绩 |
1 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 岳鑫 | 男 | 剑门关天立 | 96 |
2 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 陈果 | 男 | 剑门关天立 | 94 |
3 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 陈子博 | 男 | 剑门关天立 | 93 |
4 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 涂堰奇 | 男 | 剑门关天立 | 92.5 |
5 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 秦森 | 男 | 剑门关天立 | 92 |
6 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 夏文杨 | 男 | 剑门关天立 | 91 |
7 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 李文韬 | 男 | 剑门关天立 | 90 |
8 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 谌守勇 | 男 | 剑门关天立 | 89 |
9 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 张兴文 | 男 | 剑门关天立 | 88 |
10 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 孟国健 | 男 | 剑门关天立 | 87 |
11 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 王天梓 | 男 | 剑门关天立 | 86 |
12 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 王好 | 男 | 广元外国语 | 81 |
13 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 周子峻 | 男 | 广元外国语 | 80 |
14 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 张晓蒙 | 女 | 剑门关天立 | 78 |
15 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 杨文杰 | 男 | 开封中学 | 76 |
16 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 黄承智 | 男 | 剑门关天立 | 68 |
广元市普通高中艺体特长生专业测试合格名单
序号 | 招生学校 | 招收专业 (艺术/体育) | 姓名 | 性别 | 初中毕 业学校 | 专业测试成绩 |
1 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 邓雅莉 | 女 | 剑门关天立 | 91 |
2 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 岳言 | 男 | 剑门关天立 | 87 |
3 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 封晨琳 | 女 | 剑门关天立 | 86 |
4 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 石丽莎 | 女 | 剑门关天立 | 85 |
5 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王春雨 | 女 | 剑门关天立 | 84 |
6 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 谭佳欣 | 女 | 剑门关天立 | 83 |
7 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 罗美琳 | 女 | 剑门关天立 | 82 |
8 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 鲜雨桐 | 女 | 剑门关天立 | 79 |
9 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王智贤 | 男 | 剑门关天立 | 78 |
10 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 李想 | 男 | 剑门关天立 | 77 |
11 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王雅萱 | 女 | 剑门关天立 | 76 |
12 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 何樱樱 | 女 | 剑门关天立 | 75 |
13 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 梁紫涵 | 女 | 剑门关天立 | 73 |
14 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 冯怡菥 | 女 | 剑门关天立 | 72 |
15 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王心怡 | 女 | 剑门关天立 | 70 |
报名申请